Oprócz regularnej linii świadczymy również usługi przewozów okazjonalnych.
Aktualizacja 05.10.2020
PRZYSTANKI | A,d, | A,d, | SN,d | A,d, | A,d, | Ad | A,d, | SN,d | A,d, | A,d, | A,d, | A,d, | A,d, | A,d, | SN,d | A,d, | A,d, | SN,Ł,d | A,d, | A,d,Ł | A,d,Ł | A,d,Ł |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leżajsk PKP | 05:15 | X | 06:30 | 06:55 | 08:00 | 08:55 | 10:00 | 10:50 | 11:00 | 12:15 | 13:05 | 14:00 | X | 15:58 | 16:05 | 17:00 | X | 18:45 | 19:00 | 19:35 | X | 21:28 |
Giedlarowa | 05:20 | X | 06:35 | 07:00 | 08:05 | 09:00 | 10:05 | 10:55 | 11:05 | 12:20 | 13:10 | 14:05 | X | 16:03 | 16:10 | 17:05 | X | 18:50 | 19:05 | 19:40 | X | 21:35 |
Gwizdów | 05:28 | X | 06:43 | 07:08 | 08:13 | 09:08 | 10:13 | 11:03 | 11:13 | 12:28 | 13:18 | 14:13 | X | 16:11 | 16:18 | 17:13 | X | 18:58 | 19:13 | 19:48 | X | 21:43 |
Biedaczów Szkoła | 05:30 | X | 06:45 | 07:10 | 08:15 | 09:10 | 10:15 | 11:05 | 11:15 | 12:30 | 13:20 | 14:15 | X | 16:13 | 16:20 | 17:15 | X | 19:00 | 19:15 | 19:50 | X | 21:45 |
Bikówka | 05:33 | X | 06:48 | 07:13 | 08:18 | 09:13 | 10:18 | 11:08 | 11:18 | 12:33 | 13:23 | 14:18 | X | 16:16 | 16:23 | 17:18 | X | 19:03 | 19:18 | 19:53 | X | 21:48 |
Żołynia Górna | 05:35 | X | 06:50 | 07:15 | 08:20 | 09:15 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 12:35 | 13:25 | 14:20 | X | 16:18 | 16:25 | 17:20 | X | 19:05 | 19:20 | 19:55 | X | 21:50 |
Żołynia Rynek | 05:38 | 06:10 | 06:53 | 07:18 | 08:23 | 09:18 | 10:23 | 11:13 | 11:23 | 12:38 | 13:28 | 14:23 | 15:10 | 16:21 | 16:28 | 17:23 | 18:00 | 19:08 | 19:23 | 19:58 | 20:15 | 21:53 |
Potok | 05:41 | 06:13 | 06:56 | 07:21 | 08:26 | 09:21 | 10:26 | 11:16 | 11:26 | 12:41 | 13:31 | 14:26 | 15:13 | 16:24 | 16:31 | 17:26 | 18:03 | 19:11 | 19:26 | 20:01 | 20:18 | 21:56 |
Rakszawa Skrzyżowanie | 05:44 | 06:16 | 06:59 | 07:24 | 08:29 | 09:24 | 10:29 | 11:19 | 11:29 | 12:44 | 13:34 | 14:29 | 15:16 | 16:27 | 16:34 | 17:29 | 18:06 | 19:14 | 19:29 | 20:04 | 20:21 | 21:59 |
Dąbrówki | 05:46 | 06:18 | 07:01 | 07:26 | 08:31 | 09:26 | 10:31 | 11:21 | 11:31 | 12:46 | 13:36 | 14:31 | 15:18 | 16:29 | 16:36 | 17:31 | 18:08 | 19:16 | 19:31 | 20:06 | 20:23 | 22:01 |
Wola Dalsza | 05:51 | 06:23 | 07:06 | 07:31 | 08:36 | 09:31 | 10:36 | 11:26 | 11:36 | 12:51 | 13:41 | 14:36 | 15:23 | 16:34 | 16:41 | 17:36 | 18:13 | 19:21 | 19:36 | 20:11 | 20:28 | 22:06 |
Wola Mała Skrzyżowan | 05:53 | 06:25 | 07:08 | 07:33 | 08:38 | 09:33 | 10:38 | 11:28 | 11:38 | 12:53 | 13:43 | 14:38 | 15:25 | 16:36 | 16:43 | 17:38 | 18:15 | 19:23 | 19:38 | 20:13 | 20:30 | 22:08 |
Łańcut,Podzw Śruby | 05:54 | 06:26 | 07:09 | 07:34 | 08:39 | 09:34 | 10:39 | 11:29 | 11:39 | 12:54 | 13:44 | 14:39 | 15:26 | 16:37 | 16:44 | 17:39 | 18:16 | 19:24 | 19:39 | 20:14 | 20:31 | 22:09 |
Łańcut, Kolejowa | 05:56 | 06:28 | 07:11 | 07:36 | 08:41 | 09:36 | 10:41 | 11:31 | 11:41 | 12:56 | 13:46 | 14:41 | 15:28 | 16:39 | 16:46 | 17:41 | 18:18 | 19:26 | 19:41 | 20:16 | 20:33 | 22:11 |
Łańcut ,Wyszyńskiego | 05:57 | 06:29 | 07:12 | 07:37 | 08:42 | 09:37 | 10:42 | 11:32 | 11:42 | 12:57 | 13:47 | 14:42 | 15:29 | 16:40 | 16:47 | 17:42 | 18:19 | 19:27 | 19:42 | 20:17 | 20:34 | 22:12 |
Łańcut ,Cetnarskiego | 06:00 | 06:32 | 07:15 | 07:40 | 08:45 | 09:40 | 10:45 | 11:35 | 11:45 | 13:00 | 13:50 | 14:45 | 15:32 | 16:43 | 16:50 | 17:45 | 18:22 | 19:30 | 19:45 | 20:20 | 20:37 | 22:15 |
Łańcut Piłsudskiego - Grabskie | 06:02 | 06:34 | 07:17 | 07:42 | 08:47 | 09:42 | 10:47 | 11:37 | 11:47 | 13:02 | 13:52 | 14:47 | 15:34 | 16:45 | 16:52 | 17:47 | 18:24 | X | 19:47 | X | X | X |
Kraczkowa (Dolna) | 06:06 | 06:38 | 07:21 | 07:46 | 08:51 | 09:46 | 10:51 | 11:41 | 11:51 | 13:06 | 13:56 | 14:51 | 15:38 | 16:49 | 16:56 | 17:51 | 18:28 | X | 19:51 | X | X | X |
Kraczkowa (Tłoki) | 06:09 | 06:41 | 07:24 | 07:49 | 08:54 | 09:49 | 10:54 | 11:44 | 11:54 | 13:09 | 13:59 | 14:54 | 15:41 | 16:52 | 16:59 | 17:54 | 18:31 | X | 19:54 | X | X | X |
Kraczkowa (Górna) | 06:11 | 06:43 | 07:26 | 07:51 | 08:56 | 09:51 | 10:56 | 11:46 | 11:56 | 13:11 | 14:01 | 14:56 | 15:43 | 16:54 | 17:01 | 17:56 | 18:33 | X | 19:56 | X | X | X |
Krasne I | 06:14 | 06:46 | 07:29 | 07:54 | 08:59 | 09:54 | 10:59 | 11:49 | 11:59 | 13:14 | 14:04 | 14:59 | 15:46 | 16:57 | 17:04 | 17:59 | 18:36 | X | 19:59 | X | X | x |
Rze-ów Lw. Granica | 06:17 | 06:49 | 07:32 | 07:57 | 09:02 | 09:57 | 11:02 | 11:52 | 12:02 | 13:17 | 14:07 | 15:02 | 15:49 | 17:00 | 17:07 | 18:02 | 18:39 | X | 20:02 | X | X | X |
Rze-ów Lw.Szpital | 06:20 | 06:52 | 07:35 | 08:00 | 09:05 | 10:00 | 11:05 | 11:55 | 12:05 | 13:20 | 14:10 | 15:05 | 15:52 | 17:03 | 17:10 | 18:05 |
18:42 |
X | 20:05 | X | X | x |
Rze-ów Lw.Jedn Wojsk | 06:22 | 06:54 | 07:37 | 08:02 | 09:07 | 10:02 | 11:07 | 11:57 | 12:07 | 13:22 | 14:12 | 15:07 | 15:54 | 17:05 | 17:12 | 18:07 |
18:44 |
X | 20:07 | X | X | x |
Rze-ów Piłsud. ZDZ | 06:23 | 06:55 | 07:38 | 08:03 | 09:08 | 10:03 | 11:08 | 11:58 | 12:08 | 13:23 | 14:13 | 15:08 | 15:55 | 17:06 | 17:13 | 18:08 |
18:45 |
X | 20:08 | X | X | x |
Rze-ów Plac Wolności | 06:24 | 06:56 | 07:39 | 08:04 | 09:09 | 10:04 | 11:09 | 11:59 | 12:09 | 13:24 | 14:14 | 15:09 | 15:56 | 17:07 | 17:14 | 18:09 |
18:46 |
X | 20:09 | X | X | x |
Rze-ów Dw. Lokalny | 06:27 | 06:59 | 07:42 | 08:07 | 09:12 | 10:07 | 11:12 | 12:02 | 12:12 | 13:27 | 14:17 | 15:12 | 15:59 | 17:10 | 17:17 | 18:12 | 18:49 | X | 20:12 | X | X | x |
Aktualizacja 05.10.2020
PRZYSTANKI | A,d, | A,d,6,7, | A,d, | A,d, | SN,d, | A,d, | A,d, | A,d, | A,d, | SN,d, | A,d, | A,d,Ż | A,d, | A,d, | A,d,Ż | SN,d, | A,d, | A,d, | A,d,Ż | A,d, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeszów Dw. Lokalny | X | X | 06:30 | 07:25 | 08:00 | 08:25 | 09:25 | 10:32 | 11:42 | 12:15 | 12:40 | 14:00 | 14:35 | 15:25 | 16:20 | 17:30 | 17:40 | 18:20 | 19:15 | 20:15 |
Rzeszów Plac Wolności | X | X | 06:33 | 07:28 | 08:03 | 08:28 | 09:28 | 10:35 | 11:45 | 12:18 | 12:43 | 14:03 | 14:38 | 15:28 | 16:23 | 17:33 | 17:43 | 18:23 |
19:18 |
20:18 |
Rzeszów Lw. Jedn Wojsk | X | X | 06:35 | 07:30 | 08:05 | 08:30 | 09:30 | 10:37 | 11:47 | 12:20 | 12:45 | 14:05 | 14:40 | 15:30 | 16:25 | 17:35 | 17:45 | 18:25 |
19:20 |
20:20 |
Rzeszów Lw.Szpital | X | X | 06:37 | 07:32 | 08:07 | 08:32 | 09:32 | 10:39 | 11:49 | 12:22 | 12:47 | 14:07 | 14:42 | 15:32 | 16:27 | 17:37 | 17:47 | 18:27 |
19:22 |
20:22 |
Krasne (Auchan) | X | X | 06:40 | 07:35 | 08:10 | 08:35 | 09:35 | 10:42 | 11:52 | 12:25 | 12:50 | 14:10 | 14:45 | 15:35 | 16:30 | 17:40 | 17:50 | 18:30 | 19:25 | 20:25 |
Kraczkowa (Górna) | X | X | 06:46 | 07:41 | 08:16 | 08:41 | 09:41 | 10:48 | 11:58 | 12:31 | 12:56 | 14:16 | 14:51 | 15:41 | 16:36 | 17:46 | 17:56 | 18:36 | 19:31 | 20:31 |
Kraczkowa (Tłoki) | X | X | 06:48 | 07:43 | 08:18 | 08:43 | 09:43 | 10:50 | 12:00 | 12:33 | 12:58 | 14:18 | 14:53 | 15:43 | 16:38 | 17:48 | 17:58 | 18:38 | 19:33 | 20:33 |
Kraczkowa (Dolna) | X | X | 06:51 | 07:46 | 08:21 | 08:46 | 09:46 | 10:53 | 12:03 | 12:36 | 13:01 | 14:21 | 14:56 | 15:46 | 16:41 | 17:51 | 18:01 | 18:41 | 19:36 | 20:36 |
Łańut Piłsudskiego - Grabskie | X | X | 06:54 | 07:49 | 08:24 | 08:49 | 09:49 | 10:56 | 12:06 | 12:39 | 13:04 | 14:24 | 14:59 | 15:49 | 16:44 | 17:54 | 18:04 | 18:44 | 19:39 | 20:39 |
Łańcut, Cetnarskiego | 04:25 | 05:39 | 06:57 | 07:52 | 08:27 | 08:52 | 09:52 | 10:59 | 12:09 | 12:42 | 13:07 | 14:27 | 15:02 | 15:52 | 16:47 | 17:57 | 18:07 | 18:47 | 19:42 | 20:42 |
Łańcut,Wyszyńskiego | 04:28 | 05:42 | 07:00 | 07:55 | 08:30 | 08:55 | 09:55 | 11:02 | 12:12 | 12:45 | 13:10 | 14:30 | 15:05 | 15:55 | 16:50 | 18:00 | 18:10 | 18:50 | 19:45 | 20:45 |
Łańcut, Kolejowa | 04:29 | 05:43 | 07:01 | 07:56 | 08:31 | 08:56 | 09:56 | 11:03 | 12:13 | 12:46 | 13:11 | 14:31 | 15:06 | 15:56 | 16:51 | 18:01 | 18:11 | 18:51 | 19:46 | 20:46 |
Łańcut,Podzw Śruby | 04:31 | 05:45 | 07:03 | 07:58 | 08:33 | 08:58 | 09:58 | 11:05 | 12:15 | 12:48 | 13:13 | 14:33 | 15:08 | 15:58 | 16:53 | 18:03 | 18:13 | 18:53 | 19:48 | 20:48 |
Wola Mała Skrzyżowan | 04:32 | 05:46 | 07:04 | 07:59 | 08:34 | 08:59 | 09:59 | 11:06 | 12:16 | 12:49 | 13:14 | 14:34 | 15:09 | 15:59 | 16:54 | 18:04 | 18:14 | 18:54 | 19:49 | 20:49 |
Wola Dalsza | 04:34 | 05:48 | 07:06 | 08:01 | 08:36 | 09:01 | 10:01 | 11:08 | 12:18 | 12:51 | 13:16 | 14:36 | 15:11 | 16:01 | 16:56 | 18:06 | 18:16 | 18:56 | 19:51 | 20:51 |
Dąbrówki | 04:36 | 05:50 | 07:08 | 08:03 | 08:38 | 09:03 | 10:03 | 11:10 | 12:20 | 12:53 | 13:18 | 14:38 | 15:13 | 16:03 | 16:58 | 18:08 | 18:18 | 18:58 | 19:53 | 20:53 |
Rakszawa Skrzyżowanie | 04:41 | 05:55 | 07:13 | 08:08 | 08:43 | 09:08 | 10:08 | 11:15 | 12:25 | 12:58 | 13:23 | 14:43 | 15:18 | 16:08 | 17:03 | 18:13 | 18:23 | 19:03 | 19:58 | 20:58 |
Potok | 04:44 | 05:58 | 07:16 | 08:11 | 08:46 | 09:11 | 10:11 | 11:18 | 12:28 | 13:01 | 13:26 | 14:46 | 15:21 | 16:11 | 17:06 | 18:16 | 18:26 | 19:06 | 20:01 | 21:01 |
Żołyna Rynek | 04:47 | 06:01 | 07:19 | 08:14 | 08:49 | 09:14 | 10:14 | 11:21 | 12:31 | 13:04 | 13:29 | 14:49 | 15:24 | 16:14 | 17:09 | 18:19 | 18:29 | 19:09 | 20:04 | 21:04 |
Żołyna Górna | 04:50 | 06:04 | 07:22 | 08:17 | 08:52 | 09:17 | 10:17 | 11:24 | 12:34 | 13:07 | 13:32 | X | 15:27 | 16:17 | X | 18:22 | 18:32 | 19:12 | X | 21:07 |
Bikówka | 04:52 | 06:06 | 07:24 | 08:18 | 08:53 | 09:18 | 10:18 | 11:26 | 12:36 | 13:08 | 13:33 | X | 15:29 | 16:18 | X | 18:23 | 18:34 | 19:13 | X | 21:09 |
Biedaczów Szkoła | 04:55 | 06:09 | 07:27 | 08:22 | 08:57 | 09:22 | 10:22 | 11:29 | 12:39 | 13:12 | 13:37 | X | 15:32 | 16:22 | X | 18:27 | 18:37 | 19:17 | X | 21:12 |
Gwizdów | 04:57 | 06:11 | 07:29 | 08:24 | 08:59 | 09:24 | 10:24 | 11:31 | 12:41 | 13:14 | 13:39 | X | 15:34 | 16:24 | X | 18:29 | 18:39 | 19:19 | X | 21:14 |
Giedlarowa | 04:59 | 06:13 | 07:31 | 08:26 | 09:01 | 09:26 | 10:26 | 11:33 | 12:43 | 13:16 | 13:41 | X | 15:36 | 16:26 | X | 18:31 | 18:41 | 19:21 | X | 21:16 |
Leżajsk PKP | 05:10 | 06:24 | 07:42 | 08:37 | 09:12 | 09:37 | 10:37 | 11:44 | 12:54 | 13:27 | 13:52 | X | 15:47 | 16:37 | X | 18:42 | 18:52 | 19:32 | X | 21:27 |
Jesteśmy firmą świadczącą usługi w zakresie krajowego przewozu osób już od 16-tu lat.
Legitymujemy się wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami na prowadzenie działalności, w tym certyfikatem kompetencji zawodowych oraz licencją na krajowy przewóz osób.
Oprócz regularnej linii świadczymy również usługi przewozów okazjonalnych.
Rzeszów - Leżajsk
Leżajsk - Rzeszów
Autokar SETRA ilość miejsc: 49 + 1 + 1, fotele rozsuwane, uchylane, klimatyzacja
Mercedes Sprinter: ilość miejsc 22, fotele rozsuwane, uchylane, klimatyzacja
Mercedes Teamstar: ilość miejsc 28, 30, 32, fotele rozsuwane, uchylane, klimatyzacja
Naszą flotę tworzą nowoczesne, komfortowe i przede wszystkim bezpieczne pojazdy.
W połączeniu z doskonale wyszkoloną kadrą fachowych, pogodnych i życzliwych kierowców stanowi to gwarancję miłego i bezpiecznego dotarcia do celu i powrotu z każdej podróży.
Świadczymy usługi w zakresie wynajmu busów na wyjazdy okolicznościowe:
- wycieczki szkolne
- wyjazdy firmowe
- wesela
- przysięgi
- inne
37-100 Łańcut,woj. podkarpackie
telefon: +48 608 588 962
e-mail: bar.artur@wp.pl
 
Biuro czynne:
od 8.00 do 20.00
 
Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.